Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 0,5346808 | 0,00001201 | |||||
0x2b28b34e | 01/12/2025, 08:30:11 | 0ETH | 0,0000173 | |||||
harvestRewards | 01/12/2025, 08:30:11 | 0ETH | 0,00004309 | |||||
transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 0ETH | 0,00002784 | |||||
approve | 01/12/2025, 08:30:11 | 0ETH | 0,000026 | |||||
transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 0ETH | 0,00003368 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 0,82552274 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 9,09998479 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 0,63768931 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 10,28949481 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 34,999995 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 0,8567411 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 1,6702576 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 15,09999479 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 1,90142604 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 21,59649324 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 25,98886668 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 13,99997574 | 0,00001411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 08:30:11 | 30,00173928 | 0,00001411 | |||||
0x40f8317c | 01/12/2025, 08:30:11 | 0ETH | 0,00002456 |
