Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0,00001 | 0,0000021 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00003431 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0,00458809 | 0,00000234 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0,00095263 | 0,00000234 | |||||
swap | 01/12/2025, 16:25:23 | < 0,00000001 | 0,00002543 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0,01137417 | 0,00000257 | |||||
ROOT4146650865 | 01/12/2025, 16:25:23 | < 0,00000001 | 0,00000979 | |||||
execute | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,0000098 | |||||
0x90e208ee | 01/12/2025, 16:25:23 | 0,103 | 0,00000333 | |||||
approve | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00004806 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0,00920008 | 0,00001115 | |||||
transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00005993 | |||||
approve | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00003149 | |||||
0x9265bb9d | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00002081 | |||||
execute | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00003011 | |||||
transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0,00035 | 0,00002168 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 16:25:23 | 0,006 | 0,00002168 |
