Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,00009415 | 0,00004286 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,37479379 | 0,00004286 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,03048833 | 0,00004286 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,01283779 | 0,00004286 | |||||
0x771d503f | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
0x99e1d016 | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,02853 | 0,000061 | |||||
0xa52c8728 | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,48309641 | 0,0005882 | |||||
0xa632fd63 | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,000042 | 0,00006381 | |||||
transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00006567 | |||||
0x6082bbc7 | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,00006423 | 0,00000579 | |||||
transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00006752 | |||||
0x771d503f | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
0x99e1d016 | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00007845 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00021107 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00021128 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,00000558 | 0,00000086 | |||||
executeFFsYo | 04/12/2025, 01:41:11 | < 0,00000001 | 0,0000043 | |||||
0xfcfdbb99 | 04/12/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00001119 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 01:41:11 | 0,00000625 | 0,00000086 |
