Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0ETH | 0,00002701 | |||||
cancelOffers | 13/12/2025, 20:21:35 | 0ETH | 0,00010379 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,0014 | 0,00003225 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0ETH | 0,0001068 | |||||
0x000000cc | 13/12/2025, 20:21:35 | < 0,00000001 | 0,00002451 | |||||
0x000000c3 | 13/12/2025, 20:21:35 | < 0,00000001 | 0,00002639 | |||||
transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,01000041 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,009958 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,0107949 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,00536096 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,01019671 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,375025 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,00621428 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,004768 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,00053795 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,5883905 | 0,00004248 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,05784017 | 0,00004275 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,04788443 | 0,00004275 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:21:35 | 0,00751468 | 0,00004275 |
