Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00105781 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00105781 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00105781 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00105781 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00105781 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00105781 | |||||
0xcbfef5a4 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00070218 | |||||
0xdeff4b24 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00006988 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 05:32:35 | 0,05884834 | 0,00004979 | |||||
0xb981cdaa | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00016146 | |||||
MoooZ1089603480 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00091621 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:32:35 | 0,04279137 | 0,00001224 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00003423 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:32:35 | 0,8 | 0,00000928 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 05:32:35 | 0,03752587 | 0,00004978 | |||||
swap | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,0000633 | |||||
0xf83374d2 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00044463 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00105781 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0ETH | 0,00107478 | |||||
0x295f0582 | 08/12/2025, 05:32:35 | 0,00494248 | 0,00115931 |
