Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,00449696 | 0,00000446 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,00449297 | 0,00000446 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,48020769 | 0,00000446 | |||||
flushForwarderTokens | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00001356 | |||||
0x74d736c8 | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00016089 | |||||
transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00001301 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,04666337 | 0,00000454 | |||||
0x18026ad1 | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,01210699 | 0,00001727 | |||||
transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00000931 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,00010564 | 0,0000047 | |||||
transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,0000164 | |||||
transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,0000164 | |||||
transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00000894 | |||||
transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00000962 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,0314045 | 0,0000049 | |||||
transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00003753 | |||||
transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00000693 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,00001767 | 0,00000529 | |||||
0x0162e2d0 | 10/12/2025, 08:00:35 | 0,35122139 | 0,00003172 | |||||
execTransaction | 10/12/2025, 08:00:35 | 0ETH | 0,00003008 |
