Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 49 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 30 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 19 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 32 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 30 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 21 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 19 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 19 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 19 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 23 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 22 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 23 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:42 | 121.738 | 19 | 0ETH | ||||
unvest | 29/04/2026, 03:46:41 | 121.738 | 6 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:46:41 | 210.000 | 5 | 0,00333535 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:46:41 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:46:40 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:46:39 | 250.000 | 1 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:46:39 | 21.000 | -- | 0,06644608 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:46:38 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
