Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:04:23 | 500 | 156.402 | 25.405.519 42,35% | 60.000.000 | 1,38 | 0,024678 | ||
28/04/2026, 16:04:11 | 768 | 238.820 | 40.096.542 66,83% | 60.000.000 | 984,75 | 0,023405 | ||
28/04/2026, 16:03:59 | 550 | 160.968 | 31.909.072 53,19% | 60.000.000 | 2 | 0,051227 | ||
28/04/2026, 16:03:47 | 439 | 154.459 | 33.037.239 55,07% | 60.000.000 | 3,9 | 0,115872 | ||
28/04/2026, 16:03:35 | 832 | 230.432 | 38.597.952 64,33% | 60.000.000 | 1,01 | 0,024548 | ||
28/04/2026, 16:03:23 | 590 | 208.258 | 44.536.875 74,23% | 60.000.000 | 789,03 | 0,019213 | ||
28/04/2026, 16:03:11 | 78 | 39.836 | 6.327.618 10,55% | 60.000.000 | 1,08 | 0,004378 | ||
28/04/2026, 16:02:59 | 682 | 248.035 | 42.353.950 70,6% | 59.999.886 | 849,29 | 0,019989 | ||
28/04/2026, 16:02:47 | 132 | 33.460 | 6.102.113 10,19% | 59.941.351 | 1,48 | 0,006497 | ||
28/04/2026, 16:02:35 | 610 | 217.550 | 35.499.008 59,29% | 59.882.873 | 1,06 | 0,023441 | ||
28/04/2026, 16:02:23 | 738 | 172.796 | 27.560.436 45,98% | 59.941.408 | 1,1 | 0,019028 | ||
28/04/2026, 16:02:11 | 645 | 188.080 | 31.879.909 53,14% | 60.000.000 | 1,05 | 0,020537 | ||
28/04/2026, 16:01:59 | 778 | 255.487 | 43.652.556 72,76% | 60.000.000 | 1,52 | 0,049594 | ||
28/04/2026, 16:01:47 | 229 | 81.241 | 13.731.071 22,89% | 59.999.886 | 1,28 | 0,011934 | ||
28/04/2026, 16:01:35 | 528 | 158.114 | 25.260.051 42,15% | 59.941.351 | 1,08 | 0,016771 | ||
28/04/2026, 16:01:23 | 634 | 216.271 | 37.175.990 61,97% | 59.999.943 | 990,37 | 0,021477 | ||
28/04/2026, 16:01:11 | 484 | 132.551 | 23.476.901 39,17% | 59.941.408 | 1,06 | 0,015029 | ||
28/04/2026, 16:00:59 | 488 | 169.729 | 26.718.324 44,54% | 60.000.000 | 1 | 0,01545 | ||
28/04/2026, 16:00:47 | 471 | 182.711 | 30.104.555 50,18% | 60.000.000 | 986,48 | 0,016757 | ||
28/04/2026, 16:00:35 | 598 | 197.773 | 38.529.043 64,22% | 59.999.943 | 975,61 | 0,021596 |
