Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 18:31:11 | 1.054 | 283.231 | 49.495.468 82,5% | 60.000.000 | 2 | 0,054789 | ||
27/04/2026, 18:30:59 | 1.015 | 349.726 | 59.982.144 99,98% | 60.000.000 | 3,03 | 0,134076 | ||
27/04/2026, 18:30:47 | 6 | 5.993 | 823.548 1,38% | 60.000.000 | 1,47 | 0,000468 | ||
27/04/2026, 18:30:35 | 324 | 114.178 | 19.426.809 32,38% | 60.000.000 | 10,86 | 0,19272 | ||
27/04/2026, 18:30:23 | 429 | 228.553 | 24.474.063 40,8% | 60.000.000 | 1,97 | 0,024461 | ||
27/04/2026, 18:30:11 | 419 | 128.284 | 22.014.581 36,7% | 60.000.000 | 1,95 | 0,020935 | ||
27/04/2026, 18:29:59 | 531 | 176.032 | 29.847.319 49,75% | 60.000.000 | 2,04 | 0,030889 | ||
27/04/2026, 18:29:47 | 389 | 135.748 | 25.403.200 42,34% | 60.000.000 | 2,2 | 0,030073 | ||
27/04/2026, 18:29:35 | 253 | 115.638 | 18.301.382 30,51% | 60.000.000 | 3,91 | 0,05197 | ||
27/04/2026, 18:29:23 | 385 | 126.522 | 26.012.747 43,36% | 60.000.000 | 2,15 | 0,027592 | ||
27/04/2026, 18:29:11 | 790 | 358.810 | 55.288.369 92,15% | 60.000.000 | 2,11 | 0,062048 | ||
27/04/2026, 18:28:59 | 182 | 46.696 | 7.393.127 12,33% | 60.000.000 | 1,81 | 0,005317 | ||
27/04/2026, 18:28:47 | 571 | 179.704 | 31.225.221 52,05% | 60.000.000 | 2,07 | 0,030812 | ||
27/04/2026, 18:28:35 | 366 | 142.662 | 24.756.132 41,27% | 60.000.000 | 2,04 | 0,02305 | ||
27/04/2026, 18:28:23 | 720 | 171.889 | 30.675.460 51,13% | 60.000.000 | 1,95 | 0,025842 | ||
27/04/2026, 18:28:11 | 417 | 185.687 | 33.468.995 55,79% | 60.000.000 | 2,11 | 0,034176 | ||
27/04/2026, 18:27:59 | 298 | 116.221 | 20.356.207 33,93% | 60.000.000 | 3,32 | 0,044419 | ||
27/04/2026, 18:27:47 | 349 | 126.070 | 25.845.933 43,08% | 60.000.000 | 2,34 | 0,030618 | ||
27/04/2026, 18:27:35 | 437 | 147.877 | 23.853.473 39,76% | 60.000.000 | 2,37 | 0,02823 | ||
27/04/2026, 18:27:23 | 463 | 156.468 | 28.219.862 47,04% | 60.000.000 | 2,25 | 0,029636 |
