Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 20:18:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 20:18:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:36 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 20:17:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
