Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:15:00 | 2 | 1.076 | 157.571 0,4% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:51 | 2 | 915 | 77.426 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:45 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:21 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:14:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
