Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 05:28:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:51 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:27 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:24 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:18 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:12 | 1 | 1.979 | 135.099 0,34% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 05:27:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
