Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:31:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 23:31:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:57 | 2 | 988 | 107.968 0,27% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:24 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:30:06 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 |
