Transações grandes
Total de 625.372 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 02:13:21 | 1 | 1 | 1 | 0,00000133 | ||
28/04/2026, 02:13:21 | 1 | 2 | 1 | 0,00000141 | ||
28/04/2026, 02:12:10 | 1 | 2 | 1 | 0,00000141 | ||
28/04/2026, 02:10:30 | 1 | 1 | 1 | 0,0000077 | ||
28/04/2026, 02:10:30 | 1 | 2 | 1 | 0,00000272 | ||
28/04/2026, 02:10:30 | 1 | 3 | 1 | 0,00000712 | ||
28/04/2026, 01:56:33 | 1 | 19 | 1 | 0,0000402 | ||
28/04/2026, 00:42:38 | 1 | 1 | 1 | 0,0000226 | ||
28/04/2026, 00:38:24 | 1 | 1 | 1 | 0,0000033 | ||
28/04/2026, 00:38:24 | 1 | 2 | 1 | 0,00000437 | ||
28/04/2026, 00:38:24 | 1 | 2 | 1 | 0,00000432 | ||
28/04/2026, 00:38:24 | 1 | 2 | 1 | 0,0000058 | ||
28/04/2026, 00:03:27 | 1 | 20 | 1 | 0,00002284 | ||
27/04/2026, 23:46:13 | 1 | 2 | 1 | 0,0001314 | ||
27/04/2026, 23:36:31 | 1 | 3 | 1 | 0,00000516 | ||
27/04/2026, 23:36:31 | 1 | 2 | 1 | 0,00000258 | ||
27/04/2026, 23:05:27 | 1 | 2 | 1 | 0,00000258 | ||
27/04/2026, 22:51:48 | 1 | 2 | 1 | 0,00000377 | ||
27/04/2026, 22:51:48 | 1 | 2 | 1 | 0,00000376 | ||
27/04/2026, 22:29:50 | 1 | 2 | 1 | 0,00000141 |
