| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(28/04/2026, 21:42:23) | 28/04/2026, 21:42:23 | 2 inputs 0,00659052 | 2 outputs 0,00658587 | 0,00000465 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:23) | 28/04/2026, 21:42:23 | 2 inputs 0,00133 | 2 outputs 0,001321 | 0,000009 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:22) | 28/04/2026, 21:42:22 | 2 inputs 0,00277002 | 2 outputs 0,00276791 | 0,00000211 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:21) | 28/04/2026, 21:42:21 | 2 inputs 1,24942577 | 2 outputs 1,24942366 | 0,00000211 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:21) | 28/04/2026, 21:42:21 | 1 inputs 0,00135973 | 2 outputs 0,00135832 | 0,00000141 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:21) | 28/04/2026, 21:42:21 | 1 inputs 0,00169689 | 2 outputs 0,00169125 | 0,00000564 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:21) | 28/04/2026, 21:42:21 | 1 inputs 1,40827254 | 2 outputs 1,40826831 | 0,00000423 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:21) | 28/04/2026, 21:42:21 | 1 inputs 0,00022418 | 1 outputs 0,00022305 | 0,00000113 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:21) | 28/04/2026, 21:42:21 | 1 inputs 0,00134679 | 2 outputs 0,00134357 | 0,00000322 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:21) | 28/04/2026, 21:42:21 | 1 inputs 0,03733221 | 2 outputs 0,03732937 | 0,00000284 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:20) | 28/04/2026, 21:42:20 | 1 inputs 0,08132417 | 2 outputs 0,08132254 | 0,00000163 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:20) | 28/04/2026, 21:42:20 | 2 inputs 0,00205209 | 2 outputs 0,00204369 | 0,0000084 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:20) | 28/04/2026, 21:42:20 | 6 inputs 0,03931068 | 2 outputs 0,03930068 | 0,00001 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:19) | 28/04/2026, 21:42:19 | 1 inputs 0,00029951 | 2 outputs 0,0002981 | 0,00000141 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:19) | 28/04/2026, 21:42:19 | 1 inputs 0,84726207 | 2 outputs 0,84726002 | 0,00000205 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:19) | 28/04/2026, 21:42:19 | 3 inputs 0,00041914 | 2 outputs 0,00041083 | 0,00000831 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:19) | 28/04/2026, 21:42:19 | 1 inputs 0,00034337 | 2 outputs 0,00034196 | 0,00000141 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:19) | 28/04/2026, 21:42:19 | 1 inputs 0,0118 | 1 outputs 0,01179835 | 0,00000165 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:19) | 28/04/2026, 21:42:19 | 1 inputs 0,00071908 | 1 outputs 0,00071795 | 0,00000113 |
Pendente(28/04/2026, 21:42:19) | 28/04/2026, 21:42:19 | 2 inputs 0,00832784 | 1 outputs 0,00832385 | 0,00000399 |
