Transações grandes
Total de 44.098 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 |
