Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:17:28 | 13 | 1.036.480 2,6% | 34,47 | 0,00003573 | 0,00002773 | ||
28/04/2026, 18:17:27 | 14 | 910.139 2,28% | 387,06 | 0,00035228 | 0,00002456 | ||
28/04/2026, 18:17:26 | 18 | 10.779.839 26,95% | 59,3 | 0,00063931 | 0,00028535 | ||
28/04/2026, 18:17:25 | 10 | 5.311.335 13,28% | 46 | 0,00024433 | 0,00014005 | ||
28/04/2026, 18:17:24 | 15 | 1.271.512 3,18% | 3,15 | 0,00401561 | 0,00003379 | ||
28/04/2026, 18:17:23 | 30 | 9.965.252 24,92% | 1,47 | 0,01466329 | 0,0002603 | ||
28/04/2026, 18:17:22 | 9 | 824.528 2,07% | 42,11 | 0,03472329 | 0,00002173 | ||
28/04/2026, 18:17:21 | 14 | 746.721 1,87% | 34,62 | 0,00002585 | 0,00001986 | ||
28/04/2026, 18:17:20 | 21 | 7.648.968 19,13% | 28,67 | 0,00021937 | 0,00020136 | ||
28/04/2026, 18:17:19 | 28 | 2.808.593 7,03% | 69,61 | 0,00019553 | 0,00007418 | ||
28/04/2026, 18:17:18 | 13 | 7.654.447 19,14% | 64,65 | 0,00049492 | 0,00020005 | ||
28/04/2026, 18:17:17 | 8 | 403.117 1,01% | 27,04 | 0,0000109 | 0,00001064 | ||
28/04/2026, 18:17:16 | 18 | 631.425 1,58% | 39,71 | 0,00002507 | 0,00001683 | ||
28/04/2026, 18:17:15 | 21 | 842.071 2,11% | 39,18 | 0,00003299 | 0,00002265 | ||
28/04/2026, 18:17:14 | 12 | 5.148.256 12,88% | 83,58 | 0,00043029 | 0,00013802 | ||
28/04/2026, 18:17:13 | 15 | 1.705.966 4,27% | 305,54 | 0,00052124 | 0,00004603 | ||
28/04/2026, 18:17:12 | 19 | 1.105.414 2,77% | 105,97 | 0,00011715 | 0,00003007 | ||
28/04/2026, 18:17:11 | 16 | 4.379.025 10,95% | 95,5 | 0,00041822 | 0,000119 | ||
28/04/2026, 18:17:10 | 20 | 4.011.650 10,03% | 1,12 | 0,00449658 | 0,00010901 | ||
28/04/2026, 18:17:09 | 4 | 369.304 0,93% | 28,15 | 0,00001039 | 0,00001013 |
