Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 28/04/2026, 19:54:26 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:26 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 28/04/2026, 19:54:25 | 0APE | 0,02214813 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:25 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 28/04/2026, 19:54:25 | 95,10458866 | 0,0776661 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:25 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 28/04/2026, 19:54:22 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:22 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 28/04/2026, 19:54:21 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:21 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 28/04/2026, 19:54:21 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:21 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 28/04/2026, 19:54:17 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:17 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 28/04/2026, 19:54:15 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:15 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 28/04/2026, 19:54:14 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:14 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 28/04/2026, 19:54:14 | 0APE | 0,05798642 | |||||
startBlock | 28/04/2026, 19:54:14 | 0APE | 0APE |
