
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
TON Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,23%
Łączny wolumen
$14,64M
Łączna Kap. Ryn.
$320,19B
Łączna liczba tokenów 146
39
/
49
/
58
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $271,85B -0,06% | $2,25K | $476,33M | 10,26K 4,54K/5,72K | $9,62M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $94,10M 0,00% | $0,99997 | $9,98M | 16 1/15 | $3,13M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,16B -0,26% | $79,30K | $296,11M | 54 14/40 | $635,44K |
LINK 3 r. 0x5149...86ca | $10,16B +0,31% | $10,16 | $52,33M | 99 23/76 | $290,24K |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,53B +0,55% | $95,86 | $11,51M | 86 54/32 | $144,67K |
XYO 3 r. 0x5529...e758 | $58,51M +4,96% | $0,0042004 | $647,66K | 379 205/174 | $143,63K |
AZTEC 3mies. 0xa27e...62d2 | $64,37M -2,22% | $0,022355 | $16,44M | 69 14/55 | $83,18K |
![]() LDO 3 r. 0x5a98...1b32 | $388,26M +0,08% | $0,38827 | $2,61M | 49 27/22 | $77,07K |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $119,34M -0,12% | $0,00028369 | $8,63M | 112 54/58 | $72,57K |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,68B +0,02% | $0,072704 | $6,87M | 65 4/61 | $65,19K |
ADS 3 r. 0xcfce...d22a | $16,86M -0,06% | $0,59823 | $3,21M | 40 20/20 | $50,67K |
EUL 3 r. 0xd9fc...e07b | $36,20M -3,74% | $1,499 | $5,57M | 108 45/63 | $29,99K |
KISHU 3 r. 0xa2b4...817d | $25,27M +5,37% | $0,0₉27139 | $1,48M | 167 113/54 | $27,08K |
POLS 3 r. 0x83e6...d5aa | $9,94M -6,97% | $0,099463 | $353,90K | 172 84/88 | $26,84K |

