トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 11:36:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:36:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:36:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/11 11:35:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
