
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
Web3 AI コンピューティング
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
-1.11%
総出来高
$9.89B
合計 MCap
$8.04T
合計322トークン
84
/
12
/
226
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $38.19B -0.13% | $66.03 | $5.71B | 25.43M 11M/14.42M | $5.11B |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $201.17B -1.25% | $1.67K | $388.70M | 223.96K 110.81K/113.14K | $1.76B |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $80.53B -1.03% | $599.3 | $133.53M | 2.75M 1.39M/1.36M | $733.74M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.53B -0.47% | $62.94K | $366.51M | 449.81K 224.27K/225.54K | $487.23M |
HYPE 6月 0xeeee...eeee | $15.83B +1.68% | $62.66 | $67.64M | 115.29K 57.15K/58.13K | $206.62M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.10B -0.53% | $62.92K | $99.77M | 162.1K 81K/81.1K | $77.42M |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $186.69M -0.53% | $62.93K | $19.38M | 147.42K 74.51K/72.91K | $70.40M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $2.86B -0.40% | $6.665 | $33.79M | 162.58K 80.79K/81.78K | $56.78M |
![]() TRX 3年 T9yD14...uWwb | $30.80B -0.31% | $0.32554 | $380.35M | 6.73K 3.99K/2.73K | $37.74M |
SUI 3年 0x2::s...:SUI | $7.47B -0.75% | $0.74772 | $32.13M | 241.49K 117.98K/123.51K | $30.01M |
BSB 3月 0x595d...79cc | $15.01M +0.57% | $0.3026 | $1.59M | 173.97K 86.74K/87.23K | $19.79M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $231.09M +7.13% | $0.23147 | $10.94M | 32.22K 15.24K/16.98K | $18.82M |
aBasWETH 2年 0xd4a0...8bb7 | $149.77M -1.04% | $1.66K | $171.29M | 1.71K 889/828 | $15.95M |
VIRTUAL 2年 0x0b3e...7e1b | $284.47M -1.25% | $0.57183 | $84.94M | 103.32K 51.5K/51.81K | $15.31M |



