
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
Buy
名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 | Quick buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.72M $0.0017202 | +22.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$542.54K $0.00054254 | -7.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$647.37K $0.00064743 | +20.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$562.67M $13.36 | -6.60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない | ||
$553.98K $0.00055405 | -8.60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$552.31K $0.00056424 | +0.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$13.94M $0.014133 | +1.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$177.02K $0.00017703 | -9.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$287.91K $0.00028792 | +3.55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$30.32M $0.030326 | +2.91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$132.35K $0.00014937 | -14.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$80.88K $0.0₄83005 | -18.95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$272.41K $0.00027242 | +25.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない | ||
$743.32K $0.00074333 | +23.78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 | ||
$73.06M $0.073088 | +2.53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP 焼却 ミント無効 フリーズ無効 |
よくある質問
安定

