ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 18:37:46 | 165 | 31,535,949 26.28% | 120,000,000 | 252.59 | 4.915853 | 3.05003206 | ||
2026/04/26 18:37:44 | 191 | 41,786,672 34.83% | 120,000,000 | 245.23 | 6.205811 | 4.04176215 | ||
2026/04/26 18:37:42 | 167 | 43,082,695 35.91% | 120,000,000 | 242.37 | 6.276537 | 4.16544052 | ||
2026/04/26 18:37:40 | 157 | 34,766,764 28.98% | 120,000,000 | 269.13 | 5.986309 | 3.37048639 | ||
2026/04/26 18:37:38 | 191 | 40,243,025 33.54% | 120,000,000 | 280.93 | 7.401693 | 3.90393781 | ||
2026/04/26 18:37:36 | 175 | 42,093,686 35.08% | 120,000,000 | 235.78 | 5.841727 | 4.08332636 | ||
2026/04/26 18:37:34 | 195 | 37,858,785 31.55% | 120,000,000 | 257.64 | 6.075754 | 3.67818366 | ||
2026/04/26 18:37:32 | 181 | 35,448,501 29.55% | 120,000,000 | 261.18 | 5.806317 | 3.45242631 | ||
2026/04/26 18:37:30 | 179 | 42,518,704 35.44% | 120,000,000 | 259.48 | 6.892593 | 4.14021375 | ||
2026/04/26 18:37:28 | 159 | 27,525,116 22.94% | 120,000,000 | 275.15 | 4.878891 | 2.69474018 | ||
2026/04/26 18:37:26 | 157 | 34,383,491 28.66% | 120,000,000 | 267.44 | 5.819942 | 3.37574816 | ||
2026/04/26 18:37:24 | 170 | 34,149,732 28.46% | 120,000,000 | 257.93 | 5.445844 | 3.36261834 | ||
2026/04/26 18:37:22 | 169 | 36,458,480 30.39% | 120,000,000 | 262.42 | 5.970349 | 3.59736986 | ||
2026/04/26 18:37:20 | 162 | 35,556,959 29.64% | 120,000,000 | 257.29 | 5.631809 | 3.51684625 | ||
2026/04/26 18:37:18 | 154 | 31,733,434 26.45% | 120,000,000 | 285.68 | 5.914949 | 3.15070518 | ||
2026/04/26 18:37:16 | 177 | 45,337,169 37.79% | 120,000,000 | 257.9 | 7.197037 | 4.49579239 | ||
2026/04/26 18:37:14 | 193 | 43,357,826 36.14% | 120,000,000 | 271.05 | 7.455184 | 4.29734304 | ||
2026/04/26 18:37:12 | 170 | 34,290,444 28.58% | 120,000,000 | 288.81 | 6.495182 | 3.40841948 | ||
2026/04/26 18:37:10 | 206 | 50,709,609 42.26% | 120,000,000 | 289.14 | 9.638399 | 5.02418097 | ||
2026/04/26 18:37:08 | 159 | 30,104,723 25.09% | 120,000,000 | 355.74 | 7.713512 | 2.9959586 |
