ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 21:05:00 | 34 | 119,989,181 100% | 120,000,000 | 562.3 | 55.00833 | 12.46221038 | ||
2026/04/26 21:04:58 | 38 | 119,987,939 99.99% | 120,000,000 | 560.99 | 54.933898 | 12.37921265 | ||
2026/04/26 21:04:56 | 34 | 119,979,746 99.99% | 120,000,000 | 550.11 | 53.706342 | 12.29607392 | ||
2026/04/26 21:04:54 | 35 | 119,992,914 100% | 120,000,000 | 550.99 | 53.899282 | 12.21563838 | ||
2026/04/26 21:04:52 | 35 | 119,996,064 100% | 120,000,000 | 549.53 | 53.806805 | 12.13470874 | ||
2026/04/26 21:04:50 | 322 | 100,804,885 84.01% | 120,000,000 | 261.3 | 16.178245 | 10.16221752 | ||
2026/04/26 21:04:48 | 385 | 118,825,449 99.03% | 120,000,000 | 267.2 | 19.848641 | 11.90178521 | ||
2026/04/26 21:04:46 | 265 | 70,491,883 58.75% | 120,000,000 | 271.32 | 12.047844 | 7.07838806 | ||
2026/04/26 21:04:44 | 225 | 56,646,826 47.21% | 120,000,000 | 277.83 | 10.081401 | 5.65732078 | ||
2026/04/26 21:04:42 | 290 | 72,960,348 60.81% | 120,000,000 | 265.78 | 12.090492 | 7.30154665 | ||
2026/04/26 21:04:40 | 258 | 61,411,873 51.18% | 120,000,000 | 274.41 | 10.680366 | 6.17175834 | ||
2026/04/26 21:04:38 | 235 | 60,307,447 50.26% | 120,000,000 | 260.64 | 9.699365 | 6.01976649 | ||
2026/04/26 21:04:36 | 291 | 73,617,115 61.35% | 120,000,000 | 251.19 | 11.12979 | 7.36252998 | ||
2026/04/26 21:04:34 | 247 | 67,741,045 56.46% | 120,000,000 | 252.86 | 10.334096 | 6.79540941 | ||
2026/04/26 21:04:32 | 232 | 61,060,542 50.89% | 120,000,000 | 257.73 | 9.585879 | 6.15150661 | ||
2026/04/26 21:04:30 | 316 | 94,434,842 78.7% | 120,000,000 | 247.8 | 13.906412 | 9.49534935 | ||
2026/04/26 21:04:28 | 366 | 101,390,900 84.5% | 120,000,000 | 259.03 | 16.101957 | 10.16190264 | ||
2026/04/26 21:04:26 | 300 | 84,230,993 70.2% | 120,000,000 | 250.35 | 12.645593 | 8.4416883 | ||
2026/04/26 21:04:24 | 222 | 56,125,732 46.78% | 120,000,000 | 257.44 | 8.794937 | 5.65427674 | ||
2026/04/26 21:04:22 | 224 | 62,552,053 52.13% | 120,000,000 | 252.8 | 9.559351 | 6.25386769 |
