ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 02:14:04 | 199 | 62,585,756 52.16% | 120,000,000 | 252.77 | 9.535905 | 6.28438653 | ||
2026/04/26 02:14:02 | 180 | 54,529,154 45.45% | 120,000,000 | 255.96 | 8.50758 | 5.45000048 | ||
2026/04/26 02:14:00 | 175 | 51,245,530 42.71% | 120,000,000 | 246.44 | 7.475759 | 5.15321069 | ||
2026/04/26 02:13:58 | 183 | 68,699,495 57.25% | 120,000,000 | 236.13 | 9.382008 | 6.84042297 | ||
2026/04/26 02:13:56 | 194 | 50,284,998 41.91% | 120,000,000 | 242.73 | 7.167582 | 5.038486 | ||
2026/04/26 02:13:54 | 177 | 55,610,664 46.35% | 120,000,000 | 243.91 | 7.962435 | 5.60169139 | ||
2026/04/26 02:13:52 | 139 | 48,212,142 40.18% | 120,000,000 | 247.14 | 7.026172 | 4.88898017 | ||
2026/04/26 02:13:50 | 216 | 81,836,240 68.2% | 120,000,000 | 242.43 | 11.537971 | 8.30199272 | ||
2026/04/26 02:13:48 | 235 | 82,069,755 68.4% | 120,000,000 | 239.56 | 11.332296 | 8.32867238 | ||
2026/04/26 02:13:46 | 226 | 83,173,088 69.32% | 120,000,000 | 237.9 | 11.473814 | 8.31330381 | ||
2026/04/26 02:13:44 | 191 | 53,790,908 44.83% | 120,000,000 | 241.5 | 7.584141 | 5.40688326 | ||
2026/04/26 02:13:42 | 229 | 69,867,966 58.23% | 120,000,000 | 232.76 | 9.312031 | 6.95083261 | ||
2026/04/26 02:13:40 | 179 | 56,804,370 47.34% | 120,000,000 | 240.7 | 8.052667 | 5.62024346 | ||
2026/04/26 02:13:38 | 182 | 60,457,891 50.39% | 120,000,000 | 228.01 | 7.844214 | 5.94092904 | ||
2026/04/26 02:13:36 | 254 | 105,937,795 88.29% | 120,000,000 | 230.51 | 14.252255 | 10.16817361 | ||
2026/04/26 02:13:34 | 149 | 39,522,270 32.94% | 120,000,000 | 228.1 | 5.218429 | 3.79694591 | ||
2026/04/26 02:13:32 | 197 | 47,953,536 39.97% | 120,000,000 | 194.82 | 4.745656 | 4.59676529 | ||
2026/04/26 02:13:30 | 194 | 54,015,926 45.02% | 120,000,000 | 204.5 | 5.891911 | 5.15485504 | ||
2026/04/26 02:13:28 | 192 | 52,680,848 43.91% | 120,000,000 | 223.34 | 6.758605 | 5.00754806 | ||
2026/04/26 02:13:26 | 183 | 64,777,734 53.99% | 120,000,000 | 207.18 | 7.315304 | 6.10567207 |
