ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 12:04:15 | 81 | 11,798,166 21.46% | 69.26 | 0.00081721 | 0.00008172 | ||
2026/04/27 12:04:14 | 62 | 8,207,032 14.93% | 108.06 | 0.0008869 | 0.00008869 | ||
2026/04/27 12:04:14 | 60 | 10,476,836 19.05% | 85.76 | 0.0008985 | 0.00008985 | ||
2026/04/27 12:04:13 | 69 | 9,586,635 17.44% | 99.74 | 0.0009562 | 0.00009562 | ||
2026/04/27 12:04:13 | 60 | 10,605,041 19.29% | 71.61 | 0.00075945 | 0.00007594 | ||
2026/04/27 12:04:13 | 66 | 12,257,656 22.29% | 59.84 | 0.00073354 | 0.00007335 | ||
2026/04/27 12:04:12 | 63 | 11,590,239 21.08% | 64.67 | 0.00074965 | 0.00007496 | ||
2026/04/27 12:04:12 | 90 | 8,338,016 15.17% | 80.73 | 0.00067314 | 0.00006731 | ||
2026/04/27 12:04:11 | 111 | 11,934,864 21.7% | 59.14 | 0.00070586 | 0.00007058 | ||
2026/04/27 12:04:11 | 56 | 8,998,566 16.37% | 59.87 | 0.00053883 | 0.00005388 | ||
2026/04/27 12:04:10 | 66 | 10,994,759 20% | 71.87 | 0.00079024 | 0.00007902 | ||
2026/04/27 12:04:10 | 70 | 22,955,557 41.74% | 64.02 | 0.00146983 | 0.00014698 | ||
2026/04/27 12:04:09 | 85 | 8,808,319 16.02% | 96.75 | 0.00085225 | 0.00008522 | ||
2026/04/27 12:04:09 | 93 | 12,488,496 22.71% | 58.93 | 0.00073604 | 0.0000736 | ||
2026/04/27 12:04:09 | 79 | 8,404,916 15.29% | 229.95 | 0.00193275 | 0.00019327 | ||
2026/04/27 12:04:08 | 97 | 10,492,344 19.08% | 194.88 | 0.00204477 | 0.00020447 | ||
2026/04/27 12:04:08 | 90 | 21,980,089 39.97% | 82.2 | 0.0018069 | 0.00018069 | ||
2026/04/27 12:04:07 | 88 | 9,670,395 17.59% | 162.61 | 0.00157259 | 0.00015725 | ||
2026/04/27 12:04:07 | 95 | 7,971,524 14.5% | 199.31 | 0.00158886 | 0.00015888 | ||
2026/04/27 12:04:06 | 91 | 8,318,573 15.13% | 137.71 | 0.00114558 | 0.00011455 |
