ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 07:08:03 | 71 | 6,148,179 11.18% | 79 | 0.00048574 | 0.00004857 | ||
2026/04/26 07:08:02 | 63 | 6,920,224 12.59% | 65.46 | 0.00045304 | 0.0000453 | ||
2026/04/26 07:08:02 | 61 | 9,092,241 16.54% | 71.25 | 0.00064784 | 0.00006478 | ||
2026/04/26 07:08:02 | 122 | 16,803,530 30.56% | 55.81 | 0.00093782 | 0.00009378 | ||
2026/04/26 07:08:01 | 26 | 1,683,285 3.07% | 56.47 | 0.00009505 | 0.0000095 | ||
2026/04/26 07:08:01 | 85 | 7,822,823 14.23% | 284.73 | 0.00222743 | 0.00022274 | ||
2026/04/26 07:08:00 | 58 | 5,612,276 10.21% | 2.15 | 0.01208468 | 0.00120846 | ||
2026/04/26 07:08:00 | 53 | 5,921,307 10.77% | 98.37 | 0.00058248 | 0.00005824 | ||
2026/04/26 07:07:59 | 72 | 5,197,128 9.45% | 78.39 | 0.00040742 | 0.00004074 | ||
2026/04/26 07:07:59 | 93 | 10,758,943 19.57% | 84.97 | 0.00091425 | 0.00009142 | ||
2026/04/26 07:07:58 | 70 | 5,903,936 10.74% | 86.59 | 0.00051126 | 0.00005112 | ||
2026/04/26 07:07:58 | 47 | 4,809,533 8.75% | 70.01 | 0.00033675 | 0.00003367 | ||
2026/04/26 07:07:58 | 39 | 8,557,095 15.56% | 61.82 | 0.00052902 | 0.0000529 | ||
2026/04/26 07:07:57 | 46 | 4,946,490 9% | 161.43 | 0.00079851 | 0.00007985 | ||
2026/04/26 07:07:57 | 42 | 5,277,762 9.6% | 194.07 | 0.00102429 | 0.00010242 | ||
2026/04/26 07:07:56 | 50 | 9,994,842 18.18% | 70.58 | 0.00070544 | 0.00007054 | ||
2026/04/26 07:07:56 | 99 | 7,651,017 13.92% | 72.8 | 0.000557 | 0.0000557 | ||
2026/04/26 07:07:55 | 81 | 5,059,443 9.2% | 108.78 | 0.00055041 | 0.00005504 | ||
2026/04/26 07:07:55 | 78 | 5,314,490 9.67% | 136.93 | 0.00072773 | 0.00007277 | ||
2026/04/26 07:07:54 | 52 | 4,746,330 8.63% | 81.48 | 0.00038674 | 0.00003867 |
