ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 09:16:00 | 73 | 11,076,109 20.14% | 263.45 | 0.00291808 | 0.0002918 | ||
2026/04/27 09:15:59 | 60 | 11,215,592 20.4% | 165.03 | 0.00185092 | 0.00018509 | ||
2026/04/27 09:15:59 | 56 | 8,399,348 15.28% | 75.83 | 0.00063695 | 0.00006369 | ||
2026/04/27 09:15:59 | 53 | 5,585,152 10.16% | 95.84 | 0.00053531 | 0.00005353 | ||
2026/04/27 09:15:58 | 80 | 7,629,197 13.88% | 73.11 | 0.00055777 | 0.00005577 | ||
2026/04/27 09:15:58 | 48 | 6,443,738 11.72% | 136.95 | 0.00088251 | 0.00008825 | ||
2026/04/27 09:15:57 | 40 | 6,516,064 11.85% | 96.4 | 0.00062819 | 0.00006281 | ||
2026/04/27 09:15:57 | 78 | 13,203,574 24.01% | 165.07 | 0.00217955 | 0.00021795 | ||
2026/04/27 09:15:56 | 57 | 6,643,702 12.08% | 141.85 | 0.00094247 | 0.00009424 | ||
2026/04/27 09:15:56 | 65 | 7,713,453 14.03% | 101.35 | 0.00078182 | 0.00007818 | ||
2026/04/27 09:15:55 | 46 | 5,373,573 9.78% | 125.72 | 0.00067561 | 0.00006756 | ||
2026/04/27 09:15:55 | 73 | 8,278,129 15.06% | 92.75 | 0.00076782 | 0.00007678 | ||
2026/04/27 09:15:55 | 52 | 8,944,897 16.27% | 155.42 | 0.00139026 | 0.00013902 | ||
2026/04/27 09:15:54 | 58 | 6,405,687 11.65% | 203.07 | 0.00130082 | 0.00013008 | ||
2026/04/27 09:15:54 | 46 | 6,472,691 11.77% | 92.47 | 0.00059855 | 0.00005985 | ||
2026/04/27 09:15:53 | 61 | 9,302,933 16.92% | 60.5 | 0.00056283 | 0.00005628 | ||
2026/04/27 09:15:53 | 64 | 5,818,394 10.58% | 186.52 | 0.00108526 | 0.00010852 | ||
2026/04/27 09:15:52 | 75 | 10,674,604 19.41% | 80.86 | 0.00086323 | 0.00008632 | ||
2026/04/27 09:15:52 | 70 | 8,568,132 15.58% | 70.47 | 0.00060381 | 0.00006038 | ||
2026/04/27 09:15:51 | 60 | 7,613,447 13.85% | 70.02 | 0.00053312 | 0.00005331 |
