ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 19:46:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 19:46:06 | 2 | 1,410 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 19:46:03 | 3 | 1,883 | 194,089 0.49% | 7 | ||
2026/03/16 19:46:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:54 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 19:45:48 | 1 | 1,511 | 103,161 0.26% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:36 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:33 | 3 | 1,819 | 158,663 0.4% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:27 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 19:45:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:15 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/16 19:45:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
