ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 21:23:39 | 4 | 1,350 | 193,505 0.49% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:36 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:33 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:30 | 2 | 988 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:21 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:18 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:12 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:06 | 4 | 1,287 | 190,230 0.48% | 7 | ||
2026/03/17 21:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 21:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 21:22:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 21:22:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 21:22:51 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 21:22:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 21:22:45 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 21:22:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
