ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:29:48 | 46 | 5,256,650 13.15% | 44.92 | 0.00023613 | 0.0000557 | ||
2026/05/10 03:29:47 | 83 | 6,008,063 15.03% | 18.01 | 0.00010821 | 0.00006329 | ||
2026/05/10 03:29:46 | 43 | 4,184,796 10.47% | 36.15 | 0.0001513 | 0.00004405 | ||
2026/05/10 03:29:45 | 24 | 3,801,496 9.51% | 27.18 | 0.00010334 | 0.00004004 | ||
2026/05/10 03:29:44 | 54 | 8,227,715 20.57% | 43 | 0.00035382 | 0.00008561 | ||
2026/05/10 03:29:43 | 7 | 347,748 0.87% | 10.51 | 0.00000365 | 0.00000365 | ||
2026/05/10 03:29:42 | 24 | 1,416,818 3.55% | 12.95 | 0.00001835 | 0.000015 | ||
2026/05/10 03:29:41 | 38 | 6,631,745 16.58% | 11.53 | 0.0000765 | 0.0000697 | ||
2026/05/10 03:29:40 | 54 | 4,927,846 12.32% | 41.42 | 0.00020416 | 0.00005165 | ||
2026/05/10 03:29:39 | 17 | 971,143 2.43% | 13.75 | 0.00001336 | 0.00001026 | ||
2026/05/10 03:29:38 | 59 | 7,903,128 19.76% | 28.04 | 0.00022162 | 0.00008261 | ||
2026/05/10 03:29:37 | 12 | 950,770 2.38% | 60.53 | 0.00005755 | 0.00001002 | ||
2026/05/10 03:29:36 | 36 | 2,437,224 6.1% | 91.36 | 0.00022267 | 0.00002581 | ||
2026/05/10 03:29:35 | 34 | 2,316,025 5.8% | 38.65 | 0.00008952 | 0.00002464 | ||
2026/05/10 03:29:34 | 25 | 5,768,614 14.43% | 11.35 | 0.00006553 | 0.00006107 | ||
2026/05/10 03:29:33 | 35 | 2,545,561 6.37% | 29.93 | 0.0000762 | 0.00002706 | ||
2026/05/10 03:29:32 | 31 | 2,763,224 6.91% | 12.21 | 0.00003376 | 0.00002947 | ||
2026/05/10 03:29:31 | 34 | 5,676,384 14.2% | 17.81 | 0.00010114 | 0.00006026 | ||
2026/05/10 03:29:30 | 30 | 1,869,526 4.68% | 22.62 | 0.00004229 | 0.00001996 | ||
2026/05/10 03:29:29 | 29 | 1,714,187 4.29% | 12.72 | 0.00002181 | 0.00001842 |
