Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | 0,00949699 | 0,0000018 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 19/11/2025, 10.47.35 | 0ETH | 0,0000476 | |||||
batchClaim | 19/11/2025, 10.47.35 | 0ETH | 0,00008997 | |||||
execute | 19/11/2025, 10.47.35 | 0ETH | 0,00002326 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 10.47.35 | < 0,00000001 | 0,00000182 |
