Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | < $0,01 | $1 325,61 | $498 999,3 | 11 471 | 22/05/2025 19:27:49 | |
| 8082 | < $0,01 | $3 145 192,73 | $498 408,67 | 20 | 26/04/2026 01:50:38 | |
| 8083 | $402,05 | $42,52 | $498 148,17 | 214 | 28/08/2025 01:52:58 | |
| 8084 | < $0,01 | $1 918 871,41 | $498 124,81 | 3 415 | 23/04/2026 08:24:37 | |
| 8085 | < $0,01 | $593,39 | $496 443,34 | 2 243 | 09/07/2025 08:22:22 | |
| 8086 | < $0,01 | $10 706,92 | $495 135,61 | 11 723 | 20/12/2024 05:53:26 | |
| 8087 | $36,38 | $87,89 | $494 487,25 | 2 622 | 16/01/2026 23:39:16 | |
| 8088 | < $0,01 | $493 315,63 | $494 320,99 | 17 | 08/04/2026 09:24:59 | |
| 8089 | < $0,01 | $29 083,23 | $493 879,48 | 4 259 | 28/08/2025 01:04:07 | |
| 8090 | < $0,01 | $18 860,64 | $493 773,94 | 6 502 | 13/03/2025 12:11:06 | |
| 8091 | $97,9 | $1 155 205,07 | $493 556,95 | 176 | 26/04/2026 04:38:39 | |
| 8092 | < $0,01 | $0,08 | $493 443,56 | 2 514 | 05/05/2023 21:16:43 | |
| 8093 | < $0,01 | $15 495,9 | $492 890,55 | 29 636 | 28/12/2024 08:09:07 | |
| 8094 | < $0,01 | $2 175,23 | $492 682,6 | 105 433 | 06/11/2024 23:44:09 | |
| 8095 | < $0,01 | $1 060,59 | $492 509,41 | 25 823 | 21/10/2021 21:11:36 | |
| 8096 | < $0,01 | $21,35 | $492 124,75 | 2 621 | 20/06/2025 23:03:34 | |
| 8097 | < $0,01 | $6 380 378,03 | $491 711,34 | 309 | 28/04/2026 12:13:46 | |
| 8098 | < $0,01 | $0,05 | $491 490,88 | 121 | 04/06/2025 09:28:45 | |
| 8099 | < $0,01 | $949,93 | $490 952,72 | 6 | 26/04/2026 22:32:29 | |
| 8100 | < $0,01 | $21 229,81 | $490 952,08 | 2 842 965 | 30/10/2021 11:38:18 |

