Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | $0,3 | $378 922,34 | $3 000 606,08 | 3 | 06/04/2026 15:38:33 | |
| 6202 | $0,3 | $96 795,53 | $3 000 553,59 | 5 | 02/03/2026 22:30:02 | |
| 6203 | $0,3 | $3 014 417,14 | $3 000 523,64 | 3 | 09/04/2026 15:04:05 | |
| 6204 | $0,3 | $3 620 116,4 | $3 000 448,82 | 2 | 10/03/2026 15:54:01 | |
| 6205 | $0,3 | $3 620 008,28 | $3 000 355,83 | 2 | 10/03/2026 00:27:41 | |
| 6206 | $0,3 | $3 622 340,94 | $3 000 327,56 | 3 | 18/03/2026 00:14:28 | |
| 6207 | $0,3 | $3 027 703,92 | $3 000 323,13 | 9 | 20/03/2026 19:13:39 | |
| 6208 | $0,3 | $3 065 506,25 | $3 000 281,83 | 6 | 11/04/2026 05:05:38 | |
| 6209 | $0,3 | $3 621 317,95 | $3 000 275,23 | 3 | 20/03/2026 14:11:32 | |
| 6210 | $0,3 | $3 801 058,5 | $3 000 252,31 | 3 | 07/04/2026 21:12:28 | |
| 6211 | $0,3 | $211 005,11 | $3 000 223,72 | 12 | 08/04/2026 21:07:36 | |
| 6212 | $0,3 | $243 028,16 | $3 000 162,22 | 4 | 17/03/2026 20:15:20 | |
| 6213 | $0,29 | $3 760 074,5 | $2 999 940,05 | 3 | 05/04/2026 22:31:58 | |
| 6214 | $0,29 | $311 295,28 | $2 999 881,09 | 3 | 05/03/2026 17:13:33 | |
| 6215 | $0,29 | $3 620 938,47 | $2 999 832,59 | 3 | 21/03/2026 14:43:02 | |
| 6216 | $0,29 | $3 619 321,03 | $2 999 788,75 | 3 | 04/04/2026 15:35:55 | |
| 6217 | $0,29 | $3 758 141,64 | $2 999 758,55 | 3 | 05/04/2026 19:04:00 | |
| 6218 | $0,29 | $2 492 098,86 | $2 999 686,63 | 8 | 05/04/2026 22:23:24 | |
| 6219 | $0,29 | $3 630 744,05 | $2 999 659,81 | 3 | 17/03/2026 17:58:05 | |
| 6220 | $0,29 | $311 705,8 | $2 999 648,31 | 3 | 22/03/2026 15:27:03 |
