Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | $0,95 | $150 312,45 | $14 000 652,34 | 21 | 05/04/2026 15:12:49 | |
| 4802 | $0,69 | $9,42 | $13 999 069,35 | 5 | 16/04/2026 14:21:13 | |
| 4803 | $1 | $4 037,27 | $13 877 014,28 | 4 | 12/05/2025 23:53:33 | |
| 4804 | < $0,01 | $36,12 | $13 835 087,33 | 43 | 21/03/2026 22:03:27 | |
| 4805 | $0,02 | $709 455,23 | $13 813 225,02 | 22 197 | 15/10/2021 04:52:19 | |
| 4806 | < $0,01 | $26 536 271,52 | $13 791 026,09 | 123 | 18/04/2026 00:06:03 | |
| 4807 | $0,38 | $3,99 | $13 770 539,73 | 12 | 02/10/2025 00:08:56 | |
| 4808 | < $0,01 | $26 152 197,96 | $13 755 774,81 | 124 | 21/04/2026 12:53:02 | |
| 4809 | $0,11 | $13 750 321,48 | $13 750 286,76 | 9 | 15/04/2026 02:52:25 | |
| 4810 | $0,01 | $57 760 647,44 | $13 740 988,46 | 1 516 | 28/04/2026 10:16:27 | |
| 4811 | $13,69 | $551,27 | $13 693 718,26 | 154 | 15/12/2025 17:57:22 | |
| 4812 | < $0,01 | $24 605 330,46 | $13 689 390,18 | 122 | 12/04/2026 08:10:49 | |
| 4813 | $0,01 | $14,31 | $13 687 247,63 | 21 | 02/04/2026 12:43:57 | |
| 4814 | $1,15 | $35 673 201,6 | $13 683 148,43 | 2 | 05/04/2026 20:39:14 | |
| 4815 | $1,36 | $23 356 180,87 | $13 631 135,56 | 5 | 15/04/2026 20:08:08 | |
| 4816 | $0,96 | $148 096,18 | $13 555 588,3 | 21 | 03/04/2026 15:53:58 | |
| 4817 | $0,22 | $283 326,08 | $13 540 758,27 | 19 | 13/01/2026 23:00:35 | |
| 4818 | < $0,01 | $26 606 256,62 | $13 513 392,18 | 124 | 19/04/2026 04:14:08 | |
| 4819 | $0,13 | $3,99 | $13 495 151,6 | 27 | 04/01/2025 17:57:27 | |
| 4820 | < $0,01 | $6 749 633,98 | $13 491 805,1 | 2 | 10/04/2026 15:21:34 |
