Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | < $0,01 | $250 149 047,91 | $217 803 600,16 | 2 | 01/04/2026 00:02:38 | |
| 2062 | < $0,01 | $250 056 229,4 | $217 669 600,16 | 2 | 01/04/2026 00:02:59 | |
| 2063 | < $0,01 | $330 745 237,16 | $217 619 124,79 | 123 | 18/04/2026 00:04:46 | |
| 2064 | < $0,01 | $250 328 616 | $217 455 200,16 | 2 | 01/04/2026 00:02:11 | |
| 2065 | < $0,01 | $221 221 152,05 | $216 432 000,13 | 3 | 04/04/2026 19:54:08 | |
| 2066 | $0,05 | $41 184,8 | $216 342 280,32 | 4 | 27/03/2026 17:45:31 | |
| 2067 | $0,43 | $3,99 | $215 690 110,18 | 32 | 05/02/2025 04:18:39 | |
| 2068 | $0,11 | $3,99 | $215 151 741,87 | 13 | 09/10/2025 22:29:25 | |
| 2069 | < $0,01 | $223 750 983,23 | $215 142 965,02 | 2 | 24/04/2026 21:24:56 | |
| 2070 | $2,15 | $3,99 | $214 386 749,2 | 12 | 09/10/2025 16:41:28 | |
| 2071 | < $0,01 | $4 008 415,5 | $214 001 292,82 | 120 | 12/04/2026 08:48:32 | |
| 2072 | $0,01 | $3,99 | $213 965 305,42 | 27 | 24/10/2025 16:18:13 | |
| 2073 | $0,02 | $3,99 | $213 611 375,99 | 12 | 09/10/2025 22:17:09 | |
| 2074 | < $0,01 | $5 479,23 | $213 591 278,65 | 122 | 12/04/2026 08:10:20 | |
| 2075 | $0,02 | $3,99 | $213 516 664,58 | 12 | 15/01/2026 16:49:30 | |
| 2076 | < $0,01 | $323 689 461,53 | $213 264 769,4 | 123 | 22/04/2026 03:54:50 | |
| 2077 | < $0,01 | $321 867 810,65 | $212 050 674,95 | 122 | 20/04/2026 10:05:55 | |
| 2078 | < $0,01 | $321 527 106,25 | $211 901 131,42 | 123 | 15/04/2026 09:32:53 | |
| 2079 | < $0,01 | $322 114 419,41 | $211 856 765,57 | 123 | 17/04/2026 10:23:25 | |
| 2080 | < $0,01 | $211 781 642,13 | $210 937 886,61 | 2 | 02/04/2026 02:24:22 |
