Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:31:30 | 154 | 35 734 472 29,78 % | 120 000 000 | 202,33 | 3,734473 | 3,49588503 | ||
27/04/2026 02:31:28 | 165 | 37 527 650 31,28 % | 120 000 000 | 242,6 | 5,426788 | 3,67742929 | ||
27/04/2026 02:31:26 | 118 | 29 156 658 24,3 % | 120 000 000 | 229,97 | 3,834491 | 2,87085164 | ||
27/04/2026 02:31:24 | 227 | 44 444 935 37,04 % | 120 000 000 | 237,67 | 6,191194 | 4,37220421 | ||
27/04/2026 02:31:22 | 158 | 41 321 170 34,44 % | 120 000 000 | 194,44 | 3,968801 | 4,0659353 | ||
27/04/2026 02:31:20 | 166 | 42 749 794 35,63 % | 120 000 000 | 222,77 | 5,318192 | 4,20533652 | ||
27/04/2026 02:31:18 | 181 | 41 508 202 34,6 % | 120 000 000 | 226,22 | 5,306072 | 4,08394717 | ||
27/04/2026 02:31:16 | 157 | 45 694 682 38,08 % | 120 000 000 | 199,3 | 4,617302 | 4,48967931 | ||
27/04/2026 02:31:14 | 199 | 50 703 995 42,26 % | 120 000 000 | 201,77 | 5,264945 | 4,96578403 | ||
27/04/2026 02:31:12 | 138 | 32 489 055 27,08 % | 120 000 000 | 199,25 | 3,280294 | 3,19317055 | ||
27/04/2026 02:31:10 | 138 | 42 554 693 35,47 % | 120 000 000 | 203,47 | 4,477289 | 4,18160385 | ||
27/04/2026 02:31:08 | 175 | 48 866 870 40,73 % | 120 000 000 | 233,13 | 6,602787 | 4,78962924 | ||
27/04/2026 02:31:06 | 157 | 38 681 754 32,24 % | 120 000 000 | 231,83 | 5,171895 | 3,79603306 | ||
27/04/2026 02:31:04 | 239 | 59 509 954 49,6 % | 120 000 000 | 230,33 | 7,904965 | 5,8022117 | ||
27/04/2026 02:31:02 | 145 | 35 438 546 29,54 % | 120 000 000 | 227,04 | 4,582586 | 3,46370795 | ||
27/04/2026 02:31:00 | 141 | 33 496 953 27,92 % | 120 000 000 | 225,64 | 4,274008 | 3,28432913 | ||
27/04/2026 02:30:58 | 125 | 33 414 826 27,85 % | 120 000 000 | 243,92 | 4,863808 | 3,28677429 | ||
27/04/2026 02:30:56 | 142 | 36 870 062 30,73 % | 120 000 000 | 230,45 | 4,863407 | 3,63357534 | ||
27/04/2026 02:30:54 | 151 | 37 748 681 31,46 % | 120 000 000 | 237,67 | 5,245799 | 3,72605708 | ||
27/04/2026 02:30:52 | 127 | 34 904 567 29,09 % | 120 000 000 | 248,69 | 5,226168 | 3,45444185 |
