Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x771d503f | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00068513 | |||||
0xfd3ad6d4 | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00010827 | |||||
mint | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00001249 | |||||
toPMM | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00011006 | |||||
execTransactionWithRole | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00006153 | |||||
0x783916b9 | 25/11/2025 09:29:47 | 0,00012258 | 0,00000958 | |||||
0xea7e7413 | 25/11/2025 09:29:47 | 0,01812935 | 0,00000958 | |||||
transfer | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00002673 | |||||
migrateOut | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,0000469 | |||||
0xbe5013dc | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,0000567 | |||||
transfer | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00002192 | |||||
transfer | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00003331 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00023507 | |||||
transfer | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00003664 | |||||
transfer | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00002673 | |||||
claim | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00005862 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025 09:29:47 | 0,000035 | 0,00001217 | |||||
transfer | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00002673 | |||||
transfer | 25/11/2025 09:29:47 | 0ETH | 0,00002672 | |||||
-- | 25/11/2025 09:29:47 | 0,04599151 | 0,00001222 |
