Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00001457 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0,01438416 | 0,00000493 | |||||
approve | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00001314 | |||||
transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00001075 | |||||
0x05b50000 | 08/12/2025 08:33:59 | 0,00000013 | 0,00008437 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 08/12/2025 08:33:59 | 0,33047802 | 0,00005493 | |||||
0x880ef11a | 08/12/2025 08:33:59 | < 0,00000001 | 0,00004855 | |||||
0x396fc311 | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00003743 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0,758 | 0,00000514 | |||||
transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,0000102 | |||||
transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00001141 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0,01028396 | 0,00000542 | |||||
updatePrices | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,0000127 | |||||
mint | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00001134 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0,205 | 0,00000563 | |||||
0x60808060 | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00073102 | |||||
approve | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00001291 | |||||
transfer | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00001153 | |||||
0x23ff50e1 | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00010306 | |||||
0x2d320e28 | 08/12/2025 08:33:59 | 0ETH | 0,00016067 |
