Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,0000027 | |||||
transfer | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00001198 | |||||
0x810c705b | 27/04/2026 23:00:57 | 0,01 | 0,00000951 | |||||
0xe29ea148 | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/04/2026 23:00:57 | 0,02 | 0,00000812 | |||||
claim | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00002115 | |||||
0xc6f86c55 | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000839 | |||||
swapExactTokensForTokens | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000688 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000829 | |||||
0xfb638f0b | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000817 | |||||
0x810c705b | 27/04/2026 23:00:57 | 0,25 | 0,00001801 | |||||
BNB transfer | 27/04/2026 23:00:57 | 0,01 | 0,00000137 | |||||
0x69ef7a47 | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0xeb45ea16 | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000621 | |||||
transfer | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000211 | |||||
0xb820c156 | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00002783 | |||||
transfer | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000197 | |||||
transfer | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
exactInputV3Swap | 27/04/2026 23:00:57 | 0BNB | 0,0000103 | |||||
vote | 27/04/2026 23:00:57 | 0,00083718 | 0,00000541 |
