Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 17:18:18 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 17:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 17:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 17:18:09 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 17:18:06 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
22/04/2026 17:18:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 17:18:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:57 | 2 | 925 | 77 366 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 17:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 17:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 17:17:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 17:17:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 17:17:21 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 |
