Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 00:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:01:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:01:51 | 2 | 989 | 108 196 0,28 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:48 | 3 | 1 110 | 133 828 0,34 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:01:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:39 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:36 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:24 | 3 | 2 591 | 191 197 0,48 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:01:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:06 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 00:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
