Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 03:50:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 03:50:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 03:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 03:50:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 03:50:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 03:50:12 | 3 | 1 415 | 110 588 0,28 % | 7 | ||
22/04/2026 03:50:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 03:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 03:50:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 03:50:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 03:49:57 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22/04/2026 03:49:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 03:49:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 03:49:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 03:49:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 03:49:42 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 03:49:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 03:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 03:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 03:49:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
