Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 13:59:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 13:59:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:58:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:58:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:58:36 | 2 | 2 037 | 172 694 0,44 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:58:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:24 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:58:15 | 3 | 1 101 | 90 328 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:09 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 13:58:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
