Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 19:36:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 19:36:33 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 19:36:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
21/04/2026 19:36:27 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 19:36:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 19:36:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 19:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 19:36:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 19:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 19:36:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 19:36:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 19:36:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 19:36:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 19:35:57 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 19:35:54 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 19:35:51 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 19:35:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 19:35:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 19:35:42 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 19:35:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
