Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 08:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 08:08:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 08:08:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 08:08:24 | 2 | 1 697 | 159 239 0,4 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 08:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 08:08:09 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 08:08:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 08:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 08:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
