Transactions volumineuses
653 640 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 21:20:54 | 1 | 6 | 0,89900632 | 0,00000283 | ||
28/04/2026 01:06:10 | 1 | 6 | 0,89897494 | 0,00000274 | ||
27/04/2026 19:40:55 | 1 | 2 | 0,89897 | 0,00001146 | ||
28/04/2026 12:23:04 | 2 | 2 | 0,89881519 | 0,00000428 | ||
28/04/2026 08:02:49 | 2 | 2 | 0,8987 | 0,0000032 | ||
28/04/2026 09:09:11 | 1 | 2 | 0,89842253 | 0,00000143 | ||
28/04/2026 05:09:57 | 1 | 2 | 0,89833718 | 0,00000141 | ||
28/04/2026 17:31:12 | 1 | 2 | 0,89822088 | 0,00000758 | ||
27/04/2026 23:46:13 | 1 | 2 | 0,89800761 | 0,00000143 | ||
28/04/2026 09:09:11 | 1 | 2 | 0,8976459 | 0,00000164 | ||
28/04/2026 11:47:19 | 1 | 4 | 0,89755341 | 0,00000204 | ||
28/04/2026 05:43:23 | 1 | 1 | 0,89749749 | 0,00000296 | ||
28/04/2026 04:53:12 | 1 | 2 | 0,89734421 | 0,00000432 | ||
28/04/2026 03:53:22 | 1 | 2 | 0,8971366 | 0,00000423 | ||
28/04/2026 03:01:30 | 1 | 2 | 0,89638595 | 0,00000499 | ||
28/04/2026 09:49:56 | 1 | 2 | 0,89625932 | 0,00000174 | ||
28/04/2026 16:02:00 | 1 | 15 | 0,89608138 | 0,0000554 | ||
28/04/2026 00:38:24 | 1 | 30 | 0,89587763 | 0,0001072 | ||
28/04/2026 00:42:38 | 4 | 4 | 0,89479774 | 0,00000828 | ||
28/04/2026 01:06:10 | 4 | 2 | 0,89471319 | 0,00001755 |
