Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0xb406fe5d | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xb406fe5d | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
handleOps | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
transferWithAuthorization | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
handleOps | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
removeLiquidityETH | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00004795 | |||||
updatePrices | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
distribute | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
claimRewards | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
handleOps | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
reset | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
0xb2e8b356 | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00001802 | |||||
handleOps | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
0x37941a72 | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
0x3935a788 | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x4ba09ea0 | 26/04/2026 08:02:15 | 0,00014927 | 0,00000211 | |||||
0x4ba09ea0 | 26/04/2026 08:02:15 | 0,00018057 | 0,00000207 | |||||
0x4ba09ea0 | 26/04/2026 08:02:15 | 0,0001292 | 0,00000207 | |||||
0x9d83fd7f | 26/04/2026 08:02:15 | 0ETH | 0,0000047 |
