Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
execute | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
updatePrices | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
dailyLog | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
handleOps | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00001716 | |||||
0x979b8736 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
swap | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
swap | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
updatePrices | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
handleOps | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0xcd6e13f7 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
0x5919af98 | 26/04/2026 03:59:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:59:11 | 0,0258 | 0,00000061 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026 03:59:11 | 0,00000526 | 0,00000012 |
