Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01000000 | 04/03/2026 06:45:05 | 0AVAX | 0,00189675 | |||||
AVAX transfer | 04/03/2026 06:45:03 | 0,0618 | 0,00000043 | |||||
AVAX transfer | 04/03/2026 06:45:03 | 0,0534 | 0,00000043 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:03 | 0AVAX | 0,00000093 | |||||
AVAX transfer | 04/03/2026 06:45:03 | 0,1162 | 0,00000043 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:01 | 0AVAX | 0,00000094 | |||||
closePosition | 04/03/2026 06:45:01 | 0AVAX | 0,0000121 | |||||
AVAX transfer | 04/03/2026 06:45:01 | 0,0762 | 0,00000044 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:01 | 0AVAX | 0,00000094 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:01 | 0AVAX | 0,00000094 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:01 | 0AVAX | 0,00000094 | |||||
AVAX transfer | 04/03/2026 06:45:01 | 0,0817 | 0,00000044 | |||||
AVAX transfer | 04/03/2026 06:45:00 | 0,0461 | 0,00000044 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:00 | 0AVAX | 0,00000095 | |||||
AVAX transfer | 04/03/2026 06:45:00 | 0,0473 | 0,00000044 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:00 | 0AVAX | 0,00000095 | |||||
AVAX transfer | 04/03/2026 06:45:00 | 0,0856 | 0,00000044 | |||||
0xc2558c1b | 04/03/2026 06:45:00 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:00 | 0AVAX | 0,00000095 | |||||
transfer | 04/03/2026 06:45:00 | 0AVAX | 0,00000095 |
