Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 06:17:46 | 57 | 2 796 609 7 % | 142,76 | 0,00039926 | 0,00007669 | ||
28/04/2026 06:17:45 | 47 | 2 157 350 5,4 % | 173,19 | 0,00037364 | 0,00005947 | ||
28/04/2026 06:17:44 | 85 | 7 616 691 19,05 % | 101,34 | 0,00077187 | 0,00020779 | ||
28/04/2026 06:17:43 | 7 | 1 656 771 4,15 % | 217,39 | 0,00036018 | 0,0000455 | ||
28/04/2026 06:17:42 | 54 | 2 572 174 6,44 % | 169,51 | 0,00043602 | 0,00007092 | ||
28/04/2026 06:17:41 | 49 | 2 642 193 6,61 % | 149,76 | 0,0003957 | 0,00007313 | ||
28/04/2026 06:17:40 | 62 | 6 768 714 16,93 % | 74,47 | 0,00050407 | 0,00018585 | ||
28/04/2026 06:17:39 | 31 | 1 904 779 4,77 % | 196,96 | 0,00037517 | 0,00005261 | ||
28/04/2026 06:17:38 | 59 | 3 936 753 9,85 % | 148,63 | 0,00058515 | 0,00010875 | ||
28/04/2026 06:17:37 | 18 | 9 171 853 22,93 % | 62,33 | 0,00057168 | 0,00024961 | ||
28/04/2026 06:17:36 | 16 | 1 725 866 4,32 % | 268,17 | 0,00046284 | 0,00004727 | ||
28/04/2026 06:17:35 | 57 | 12 013 871 30,04 % | 54,37 | 0,00065328 | 0,00032156 | ||
28/04/2026 06:17:34 | 54 | 2 457 236 6,15 % | 217,96 | 0,00053559 | 0,00006605 | ||
28/04/2026 06:17:33 | 55 | 3 318 417 8,3 % | 150,9 | 0,00050075 | 0,00008937 | ||
28/04/2026 06:17:32 | 35 | 11 484 440 28,72 % | 54,54 | 0,00062639 | 0,0003027 | ||
28/04/2026 06:17:31 | 65 | 3 375 291 8,44 % | 121,99 | 0,00041175 | 0,00008911 | ||
28/04/2026 06:17:30 | 15 | 1 687 885 4,22 % | 217,52 | 0,00036714 | 0,00004485 | ||
28/04/2026 06:17:29 | 23 | 5 426 915 13,57 % | 86,43 | 0,00046905 | 0,00014363 | ||
28/04/2026 06:17:28 | 2 | 48 409 0,13 % | 27,33 | 0,00000132 | 0,00000129 | ||
28/04/2026 06:17:27 | 14 | 1 332 753 3,34 % | 48,79 | 0,00006502 | 0,00003594 |
