Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 02:27:22 | 26 | 2 587 392 6,47 % | 9,07 | 0,00002347 | 0,0000207 | ||
11/05/2026 02:27:21 | 28 | 2 650 125 6,63 % | 511,83 | 0,00135642 | 0,00002128 | ||
11/05/2026 02:27:20 | 28 | 2 518 468 6,3 % | 191,99 | 0,00048352 | 0,00002031 | ||
11/05/2026 02:27:19 | 25 | 4 778 972 11,95 % | 8,67 | 0,00004145 | 0,00003845 | ||
11/05/2026 02:27:18 | 28 | 2 455 694 6,14 % | 9,42 | 0,00002315 | 0,00001984 | ||
11/05/2026 02:27:17 | 24 | 8 202 087 20,51 % | 63,1 | 0,00051758 | 0,00006549 | ||
11/05/2026 02:27:16 | 32 | 6 098 722 15,25 % | 199,82 | 0,00121865 | 0,0000484 | ||
11/05/2026 02:27:15 | 22 | 1 679 578 4,2 % | 8,24 | 0,00001384 | 0,00001341 | ||
11/05/2026 02:27:14 | 26 | 2 514 401 6,29 % | 34,3 | 0,00008625 | 0,00002017 | ||
11/05/2026 02:27:13 | 29 | 3 698 484 9,25 % | 959,29 | 0,00354793 | 0,00002969 | ||
11/05/2026 02:27:12 | 28 | 2 327 154 5,82 % | 45,32 | 0,00010547 | 0,00001877 | ||
11/05/2026 02:27:11 | 22 | 2 708 901 6,78 % | 332,66 | 0,00090114 | 0,00002193 | ||
11/05/2026 02:27:10 | 29 | 1 915 419 4,79 % | 10,99 | 0,00002105 | 0,00001559 | ||
11/05/2026 02:27:09 | 23 | 3 409 825 8,53 % | 568,63 | 0,00193893 | 0,00002781 | ||
11/05/2026 02:27:08 | 23 | 2 308 416 5,78 % | 172,32 | 0,00039779 | 0,00001892 | ||
11/05/2026 02:27:07 | 27 | 2 038 284 5,1 % | 8,47 | 0,00001726 | 0,00001679 | ||
11/05/2026 02:27:06 | 28 | 4 252 288 10,64 % | 267,48 | 0,00113742 | 0,00003501 | ||
11/05/2026 02:27:05 | 31 | 6 411 691 16,03 % | 9,14 | 0,0000586 | 0,00005243 | ||
11/05/2026 02:27:04 | 19 | 1 243 396 3,11 % | 10,85 | 0,00001349 | 0,00001024 | ||
11/05/2026 02:27:03 | 48 | 7 887 236 19,72 % | 379,02 | 0,00298943 | 0,00006428 |
